Mã cổ phiếu | Giá
05 – 11 – 2024 |
Ngắn Hạn (VNĐ)
(1 Tuần – 3 Tháng) |
Trung Hạn (VNĐ)
(3 tháng – 1 năm) |
Dài Hạn (VNĐ)
(1 năm -5 năm) |
P/E |
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
2 | |||||
VIB | 18.500 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 7.67 | ||
Giá mua | 18.000 18.700 | 18.700 19.500 | 21.000 22.000 | ||
Giá bán | 20.000 21.000 | 21.000 22.000 | |||
3 | |||||
HDB | 26.05 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | 5.84 | ||
Giá mua | 23.000 24.500 | 25.000 27.000 | 26.000 28.000 | ||
Giá bán | 27.000 28.000 | 30.000 33.000 | |||
4 | |||||
REE | 64.000 | CTCP Cơ Điện Lạnh | 16.5 | ||
Giá mua | 58.000 60.000 | 60.000 65.000 | 62.000 | ||
Giá bán | 65.000 68.000 | 75.000 | |||
5 | |||||
ACB | 24.750 | Ngân hàng TMCP Á Châu | 6.82 | ||
Giá mua | 23.000 24.000 | 24.000 26.000 | 26.500 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 31.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 22.000 24.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
MBB | 24.450 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | 6.08 | ||
Giá mua | 22.000 24.000 | 24.000 26.000 | 25.000 | ||
Giá bán | 26.000 28.000 | 30.000 | |||
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty niêm yết
(Ngày 05/11/2024) |
|||||
3 | HDB | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | 29-35 | ||||
4 | ACB | Ngân hàn | 32-36 | ||||
5 | REE | CTCP Cơ Điện Lạnh | 70 | ||||
6 | CBS | CTCP Mía Đường Cao Bằng | 40-45 | ||||
7 | SLS | CTCP Mía Đường Sơn La | 200 | ||||
8 | PPH | Tổng Công ty cổ phần Phong Phú | 33-35 | ||||
9 | VNL | CTCP Logistics Vinalink | 18-20 | ||||
10 | SZB | CTCP Sonadezi Long Bình | 50 | ||||
11 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 44-45 | ||||
12 | PPS | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | 13-15 | ||||
13 | PPC | CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 16-18 | ||||
14 | DHA | CTCP Hóa An | 52 | ||||
15 | KHP | CTCP Điện lực Khánh Hòa | 13 | ||||
16 | HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 20 | ||||
17 | HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 14 | ||||
18 | VHM | CTCP Vinhomes | 55-60 | ||||
19 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí | 40-45 | ||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||